تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تدفق: | 220m³ | رئيس: | 115M |
---|---|---|---|
محرك قوة: | 86kw | محرك إشارة: | BST |
نظام التبريد: | المياه المبردة | يبدأ طريقة: | ELETRICAL |
محرك سرعة: | 1500rpm | اسم: | مضخة مياه ديزل |
تسليط الضوء: | ديزل تعمل بالطاقة مضخة مياه,ديزل مضخة مياه محمولة |
مجموعة مضخة الديزل محرك Rricardo المنقولة للري مع تدفق كبير
سرعة المحرك | 1500RPM |
جزء اسم | مضخة مياه محرك الديزل |
مواد | صلب |
نموذج | BST-485-39 |
موك | حاسب شخصي 1 |
ضمان | 6 اشهر |
مصطلح الدفع | T / T ، L / C |
توصيل | 10 يوم عمل |
شحنة | عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، من خلال التعبير عن أو على النحو المطلوب |
التغليف والشحن
تفاصيل التعبئة: | حالة الخشب الرقائقي |
تفاصيل التسليم: | 10 أيام عمل بعد تلقي الودائع |
مواصفات
1. محرك ديزل مبرد بالماء
2. مجموعة مضخة الجودة
3. مصنع oem
1. مواصفات مجموعة المضخة | ||||||
مجموعة مضخة نموذج | BST-485-39 | |||||
رئيس | 39M | |||||
تدفق | 485m³ / ساعة | |||||
سرعة | 1450rpm | |||||
2. مواصفات المحرك | ||||||
محرك العلامة التجارية | BST | |||||
القوة المصنفة | 86KW | |||||
ترتيب الاسطوانة | عمودي في الخط | |||||
دورة | أربعة سكتات دماغية | |||||
نوع كمية الهواء | الشحن التوربيني | |||||
نظام الوقود | ديزل | |||||
نظام التبريد | مياه مغلقة مبردة | |||||
طريقة govenor | الميكانيكية / eletrical | |||||
طريقة البدء | ELETRICAL | |||||
3. مواصفات المضخة | ||||||
رئيس (م) | 39M | |||||
تدفق | 485m³ / ساعة | |||||
سرعة | 1450rpm |
تطبيق المنتج
تستخدم مولدات الديزل ومولدات الغاز ومولدات البنزين للاستخدام الصناعي على نطاق واسع في ما يلي:
--- امدادات الطاقة الكهربائية المحلية
--- الصناعية امدادات الطاقة الكهربائية
--- الزراعة امدادات الطاقة الكهربائية
--- لتوليد الطاقة الكهربائية المشتركة أو الاحتياطية أو في حالات الطوارئ باستخدام في كل مجال
مضخة مياه الديزل المستخدمة في الزراعة والصناعية ونظام مكافحة الحرائق في حالات الطوارئ وهلم جرا.
شهادة لدينا
نشعر دائمًا بأن كل نجاح لشركتنا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بجودة المنتجات التي نقدمها. إنها تلبي أعلى متطلبات الجودة على النحو المنصوص عليه في إرشادات ISO9001 و SGS و CE ونظامنا الصارم لمراقبة الجودة.