تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تحميل مصنّف: | 3000kg | تحميل مركز: | 500 |
---|---|---|---|
يرفع إرتفاع: | 6000 | الحد الأدنى لعرض قناة الزاوية اليمنى: | 2950 |
الحد الأدنى تحول دائرة نصف قطرها: | 2950 | الطاقة المقدرة: | 38KW |
كمية الاسطوانة: | 4 | حجم خزان الوقود: | 70L |
ضغط العمل: | 19Mpa | اكتب: | تعمل بالطاقة شاحنة البليت |
ما بعد البيع Servi: | ه المقدمة: المهندسين المتاحة لخدمة أماه | الوزن الإجمالي: | 4707 |
رجل الفجر:: | 1070mm | شرط: | الجديد |
تسليط الضوء: | رافعة شوكية الصناعية,شاحنة رافعة شوكية ديزل |
2 طن شوكة رفع الشاحنات الصغيرة مستودع رافعة شوكية كهربائية بيع بسعر منخفض حالة جديدة
--لماذا أخترتنا--
"الجودة أولاً ، التكنولوجيا الرائدة ، التعاون والفوز".
1. تأسست في عام 1992. متخصصة في معدات التعامل مع المواد.
2. لدينا معدات متقدمة ، نحن ابتكار المنتجات عادة.
3. يمكننا تخصيص المنتجات وفقا لمتطلبات الجمارك المحددة.
4. لدينا مزايا التسليم السريع ، سعر المصنع و خدمة 24/7 إلى الجمارك لدينا.
قدرة العرض
قدرة العرض: 100 مجموعات / شهر لشاحنة البناء 4T رافعة شوكية 1070mm طول الشوكة ، ديزل رافعة شوكية شاحنة شهادة CE
التغليف والشحن
تفاصيل التغليف: 4 T البناء شوكة الرفع 1070mm طول الشوكة ، الديزل رافعة شوكية شاحنة شهادة CE الشحن القياسية وتعبئتها
ميناء: ميناء تشينغداو
يؤدي الوقت: 10-15 يوما بعد إيداع
قوة | ديزل | |||
معدل الحمولة | كلغ | 3000 | ||
مركز التحميل | مم | 500 | ||
ارتفاع الرفع | مم | 6000 | ||
رفع الارتفاع مجانا | مم | 120 | ||
حجم الشوكة | L * W * T | مم | 1070x125x45 | |
ماست الميل دائرة نصف قطرها | الخلفية الأمامية | . | 12/06 | |
الحد الأدنى تحول دائرة نصف قطرها | مم | 2450 | ||
الحد الأدنى من التراص عرض قناة الزاوية اليمنى | مم | 4210 | ||
الحد الأدنى لعرض قناة الزاوية اليمنى | مم | 2950 | ||
الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | تركيب قنطرية متحركة | 140 | ||
الإطار | 175 | |||
البروز الأمامي | مم | 481 | ||
الخلفية المتراكمة | مم | 590 | ||
أداء | أقصى سرعة السفر | كم / ساعة | 20 | |
أقصى سرعة الرفع | ملم / ثانية | 500/480 | ||
Max.Traction | N | 21000 | ||
ماكس. التسلق القدرة | ٪ | 20 | ||
البعد | الطول الإجمالي | بدون شوكة | مم | 2865 |
العرض الكلي | مم | 1300 | ||
الارتفاع الكلي | مم | 2200 | ||
الشاسيه | نوع | أمامي | مم | 28x9-15-14PR |
خلفي | مم | 6.50-10-10PR | ||
قاعدة العجلات | مم | 1800 | ||
عجلة فقي | الخلفية الأمامية | مم | 1010/980 | |
قوة | البطارية | الجهد / القدرات | V / آه | 12/80 |
محرك | نموذج | محرك Yucai | ||
القوة المصنفة | كيلووات | 38 | ||
كمية الاسطوانة | 4 | |||
حجم خزان الوقود | L | 70 | ||
ضغط العمل | ميجا باسكال | 19 |
هيكل مدمج ومرن
القيادة مريحة مع مقعد مريح
الكبح الآمن معقول وموثوق
انها مناسبة لنقل المطارات المحلية والتعامل مع المواد.
لا تلوث ولا ضوضاء